
当前位置:首页 > 新闻中心 > 发展历程发展历程
2014年cctv“大手牵小手"少儿文艺节目展演、比赛圆满收获(获奖名单)
赛区 | 排名 | 选手姓名 | 奖项 |
W | 2 | 高阳 | 一等奖 |
W | 3 | 章力仁 | 一等奖 |
W | 5 | 黄俊杰 | 一等奖 |
W | 6 | 沈伽璐 | 一等奖 |
W | 7 | 卓悦 | 一等奖 |
W | 8 | 叶炯乐 | 一等奖 |
W | 10 | 陈语 | 一等奖 |
W | 11 | 施文 | 一等奖 |
W | 12 | 连心悦 | 一等奖 |
W | 18 | 林乔乔 | 一等奖 |
W | 19 | 吕品璇 | 一等奖 |
W | 20 | 陈相宜 | 二等奖 |
W | 25 | 胡笳越 | 二等奖 |
W | 28 | 何育娴 | 二等奖 |
W | 29 | 赵楚齐 | 二等奖 |
W | 30 | 陈芊合 张含 陈畅 | 二等奖 |
W | 31 | 张宛格 | 二等奖 |
W | 32 | 陈超逸 | 二等奖 |
W | 35 | 张添瑞 | 二等奖 |
W | 36 | 张均瑜 | 二等奖 |
W | 37 | 陈若筠 | 二等奖 |
W | 39 | 卢颖 | 二等奖 |
W | 40 | 陈澄 | 二等奖 |
W | 41 | 朱奕了 | 二等奖 |
W | 42 | 王随霏 | 二等奖 |
W | 46 | 吕亚豫 | 二等奖 |
W | 48 | 朱芷萱 | 二等奖 |
W | 49 | 陈馨 | 二等奖 |
W | 50 | 庄竞航 | 二等奖 |
W | 51 | 金芷伊 | 二等奖 |
W | 52 | 徐宥心 | 二等奖 |
W | 56 | 周核依 | 二等奖 |
W | 57 | 李依帆 | 二等奖 |
W | 58 | 陈佳铭 | 二等奖 |
W | 62 | 金希茹 | 二等奖 |
W | 65 | 赵芮莹 | 二等奖 |
W | 66 | 钱宣彤 陈乐妮 陈祉璇 | 二等奖 |
W | 67 | 洪瑶 | 二等奖 |
W | 70 | 孔梓钦 | 三等奖 |
W | 71 | 沈乐彤 | 三等奖 |
W | 77 | 周之杭 | 三等奖 |
W | 79 | 林姝睿 | 三等奖 |
W | 80 | 戴洁 | 三等奖 |
W | 81 |
肖冰妍 季柯宇 吴若丹 |
三等奖 |
W | 85 | 李杨慧 | 三等奖 |
W | 87 | 黄楠楠 | 三等奖 |
W | 88 | 魏晨倩 | 三等奖 |
W | 89 | 伍依佳 | 三等奖 |
W | 90 | 黄彬心 | 三等奖 |
W | 95 | 纪戎栖 | 三等奖 |
W | 103 | 李籽彤 | 三等奖 |
W | 104 | 薛戴翔 | 三等奖 |
W | 105 | 曹诗桦 | 三等奖 |
W | 106 | 项彬涵 | 三等奖 |
W | 107 | 林妍 | 三等奖 |
W | 112 | 李诗琪 | 三等奖 |
W | 115 | 林裕栖 | 三等奖 |
W | 116 | 刘怡婕 | 三等奖 |
W | 117 | 胡尔恬 | 三等奖 |
W | 119 | 钟昊详 | 三等奖 |
W | 120 | 厉怡玲 | 三等奖 |
W | 121 | 王子煊 | 三等奖 |
W | 125 | 陈思诗 | 优秀奖 |
W | 126 | 胡琼之 | 优秀奖 |
W | 127 | 李诺 | 优秀奖 |
W | 128 | 高翔 | 优秀奖 |
W | 129 | 张翊靖、邵靖涵 | 优秀奖 |
W | 135 | 郑量予 | 优秀奖 |
W | 140 | 陈占丞 | 优秀奖 |
W | 141 | 金易煊 | 优秀奖 |
W | 142 | 曹诗桦 | 优秀奖 |
W | 143 | 孙铭鸿 | 优秀奖 |
W | 147 | 胡圣哲 | 优秀奖 |
W | 148 | 李琬滢 | 优秀奖 |
W | 150 | 熊悦怡 | 优秀奖 |
W | 151 | 郭其琪 | 优秀奖 |
W | 152 | 徐欣妤 | 优秀奖 |
W | 153 | 姚诗雅 | 优秀奖 |
W | 155 | 林炯屹 | 优秀奖 |